Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos.
Os oligômeros do acrilato de poliéster são projetados para cura rápida, flexibilidade e pigmento molhante. Ele possui resistência ao desgaste entre PUA e EA.O acrilato de poliéster tem massa molecular relativamente mais baixa, e a sua viscosidade é baixa, bem como, quase como o realce do produto do macromonómero. O acrilato de poliéster é frequentemente utilizado como diluentes reactivos para o sistema EA e PUA. No entanto, sua propriedade de combinação não é relativamente bom, porque a sua velocidade de cura é mais baixa.
Especificação do Acrilato de poliéster
Código do produto | Nome químico | Características | Aplicações sugeridas | Propriedades físicas básicas | ||||
Aparência | Cor | Viscosidade | Funcionalidade | Valor ácido | ||||
Fe-Co | mPa.s em 25℃ | mgKOH/g | ||||||
HS9701 | Acrilato de poliéster | Bom umedecimento de pigmento e flexibilidade, boa adesão, o filme de tinta é resistente ao ponto de ebulição de água | Revestimento de bobinas de material e tintas | Líquido transparente amarelado | ≤1 | 4000-6000 | 3 | ≤10 |
HS9721 | Acrilato de poliéster | Resistência a abrasão e a arranhões | Verniz de revestimento por pulverização, verniz de papel, tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤3 | 40000-50000 | 2 | ≤3 |
HS9722 | Acrilato de poliéster | Cura rápida e boa flexibilidade | Pintura em madeira, verniz de papel, tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤3 | 30000-40000 | 2 | ≤3 |
HS9723 | Acrilato de poliéster | Boa adesão | Pintura em madeira, verniz de papel, tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤3 | 12000-18000 | 2 | ≤3 |
HS9724 | Acrilato de poliéster | Resistência a abrasão e arranhões | Verniz de revestimento por pulverização, verniz de papel, tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤3 | 35000-45000 | 2 | ≤3 |
HS9725 | Acrilato de poliéster | Resistência a abrasão e arranhões | Verniz de revestimento por pulverização, verniz de papel, tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤3 | 13000-17000 | 4 | ≤3 |
HS9726 | Acrilato de poliéster | Resistência a abrasão e arranhões | Verniz de revestimento por pulverização, verniz de papel, tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤3 | 25000-35000 | 6 | ≤3 |
HS9727 | Acrilato de poliéster | Amarelecimento, resistência a abrasão e arranhões | Verniz de papel, pintura em madeira e tinta plástica | Líquido transparentet amarelado | ≤3 | 20000-30000 | 6 | ≤15 |
HS9728 | Acrilato de poliéster | Ele substitui monômeros, boa aderência | Verniz de papel, pintura em madeira e tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤4 | 250-350 | 2 | ≤3 |
HS9729 | Acrilato de poliéster | Ele substitui monômeros, cura rápida | Verniz de papel, pintura em madeira e tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤4 | 60-90 | 2 | ≤3 |
HS9730 | Acrilato de poliéster | Ele substitui monômero | Verniz de papel, pintura em madeira e tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤4 | 250-350 | 2 | ≤3 |
HS9731 | Acrilato de poliéster | Boa flexibilidade, baixo teor de encolhimento | Verniz de papel, pintura em madeira e tinta plástica | Líquido transparente amarelado | ≤1 | 25000-35000 | 2 | ≤3 |
HS9732 | Acrilato de poliéster | Bom equilíbrio de água e tinta | Tintas de impressão offset | Líquido transparente em marrom e amarelo | -- | 4 | ≤15 | |
HS9733 | Acrilato de poliéster | Bom equilíbrio de água e tinta | Tintas de impressão offset | Líquido transparente em marrom e amarelo | -- | 4 | ≤3 |
Acrilato modificado em acrílico Acrilato modificado em acrílico tem velocidade de cura moderada, boa flexibilidade e excelente adesão a várias bases de materiais. Ele também tem taxa de baixa contração e boa resistência às intempéries ...